Product Description
| SPECIFICATION OF ELECTRIC TROLLING MOTOR | ||||||||
| Items No. | Mount | Control | Thrust in LBS | Thrust in KGS | Battery required(input) | Output power | suitable for person | Speeds |
| TRM-18 | level lock | tiller twist | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5Forward
3Reverse |
| TRM-32 | 32 | 14.5 | 12V | 318W | 4 | |||
| TRM-36 | 36 | 16.3 | 12V | 354W | 4-6 | |||
| TRM-40 | 40 | 18 | 12V | 414W | 4-6 | |||
| TRM-46 | 46 | 20.9 | 12V | 492W | 5-7 | |||
| TRM-50 | 50 | 22.7 | 12V | 564W | 5-7 | |||
| TRM-55 | 55 | 25 | 12V | 636W | 8-10 | |||
| TRM-60 | 60 | 27.5 | 12V | 680W | 8-10 | |||
| TRM-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164W | 8-10 | |||







