περιγραφή προϊόντος
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΡΟΤΡΟΛ | ||||||||
| Αντικείμενα Αρ. | Βουνό | Ελεγχος | Ώθηση στο LBS | Ώθηση σε KGS | Απαιτείται μπαταρία (είσοδος) | Ισχύς εξόδου | κατάλληλο για άτομο | Ταχύτητες |
| TRM-18 | κλειδαριά επιπέδου | στρίψιμο τρυπανιού | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5 Εμπρός
3 Αντίστροφη |
| TRM-32 | 32 | 14.5 | 12V | 318 W | 4 | |||
| TRM-36 | 36 | 16.3 | 12V | 354 W | 4-6 | |||
| TRM-40 | 40 | 18 | 12V | 414 W | 4-6 | |||
| TRM-46 | 46 | 20.9 | 12V | 492W | 5-7 | |||
| TRM-50 | 50 | 22.7 | 12V | 564 W | 5-7 | |||
| TRM-55 | 55 | 25 | 12V | 636 W | 8-10 | |||
| TRM-60 | 60 | 27.5 | 12V | 680W | 8-10 | |||
| TRM-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164 W | 8-10 | |||







