Product Description
| Thrust in LBS | 50 |
| Battery required input (V) | 12 |
| Output power(w) | 564 |
| Thrust in KGS | 22.7 |
| Suitable for person | 5-7 |
| Shaft Lenght(cm) | 92 |
| Traction (KG) | 1450 |
![]() |
![]() |
![]() |
0086-574-87513138No. 58 Xiufeng Road, Gaoqiao Industry Zone Haishu District, Ningbo P.R. China 315174Request Quote| Thrust in LBS | 50 |
| Battery required input (V) | 12 |
| Output power(w) | 564 |
| Thrust in KGS | 22.7 |
| Suitable for person | 5-7 |
| Shaft Lenght(cm) | 92 |
| Traction (KG) | 1450 |
![]() |
![]() |
![]() |