รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | TRM-B-1.5 | ||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า (W) | 1100 | ||
| กำลังขับเคลื่อน (W) | 715 | ||
| เทียบเท่าเครื่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือ (กำลังขับเคลื่อน) | 3HP | ||
| เทียบเท่าเครื่องยนต์เบนซินติดท้ายเรือ (แรงขับ) | 4HP | ||
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | ||
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | ||
| แรงขับสถิต (ปอนด์) | 100 | ||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 24 | 48 | |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (แอมป์) | 45 | 22.5 | |
| ความเร็วใบพัดสูงสุด (รอบ/นาที) | 1200 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 12.0 | ||
| แบตเตอรี่ที่แนะนำ | ใช้แบตเตอรี่ 2X12V/120Ah หรือ 4X12V/60Ah | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | เรือยางและเรือใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน | ||






