Descrição do produto
| Modelo | TRM-B-1.5 | ||
| Potência de entrada (W) | 1100 | ||
| Potência de Propulsão (W) | 715 | ||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (potência propulsiva) | 3HP | ||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (impulso) | 4HP | ||
| Eficiência na potência máxima (%) | 65 | ||
| Máxima Eficiência (%) | 》83 | ||
| Impulso Estático (LBS) | 100 | ||
| Volts (V) | 24 | 48 | |
| Corrente Máxima (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Hélice MáximaVelocidade (RPM) | 1200 | ||
| Peso Total (KG) | 12.0 | ||
| bateria recomendada | Use baterias 2X12V/120Ah ou 4X12V/60Ah | ||
| Carga máxima | Botes. Veleiros até 1,5Tons | ||






