Description du produit
| Modèle | TRM-B-1.5 | ||
| Puissance d'entrée (W) | 1100 | ||
| Puissance de propulsion (W) | 715 | ||
| Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 3HP | ||
| Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 4HP | ||
| Rendement à puissance maximale (%) | 65 | ||
| Efficacité maximale (%) | 》83 | ||
| Poussée statique (LBS) | 100 | ||
| Volt (V) | 24 | 48 | |
| Courant maximal (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Hélice maximaleVitesse (RPM) | 1200 | ||
| Poids total (KG) | 12.0 | ||
| Batterie recommandée | Utilisez des batteries 2X12V/120Ah ou 4X12V/60Ah | ||
| Charge maximale | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 1,5 tonne | ||






