Ürün Açıklaması
TRM-B-1.0-4.0 İÇİN TEKNİK VE ÇALIŞTIRMA VERİLERİ
| TRM-B-1.0-4.0 için Ürün Teknik Verileri | |||||||||
| Modeli | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
| Giriş Gücü (W) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | ||||
| Tahrik Gücü (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | ||||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takmalı Motorlar (İtici Güç) | 2 HP | 3HP | 4HP | 6HP | 8HP | ||||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takmalı Motorlar (İtme) | 3HP | 4HP | 5 HP | 7HP | 9HP | ||||
| Maksimum güçte verimlilik (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | ||||
| Maksimum Verimlilik (%) | 》83 | 》83 | 》85 | 》83 | 》80 | ||||
| Statik İtme (LBS) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| Volt (V) | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
| Maksimum Akım (AMP) | 60 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 | 56 | |
| Maksimum PervaneHız (devir) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||
| Toplam Ağırlık (KG) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| Önerilen pil | 2x12V/100Ah pil kullanın | 2X12V/120Ah veya 4X12V/60Ah pil kullanın | 2X12V/180Ah veya 4X12V/90Ah pil kullanın | 2X12V/200Ah veya 4X12V/100Ah pil kullanın | 4x12V/150Ah Aküler Kullanın | ||||
| maksimum yük | Botlar.1.0 Tona Kadar Yelkenliler | Botlar.1.5 Ton'a Kadar Yelkenliler | Botlar.2.0 Tona Kadar Yelkenliler | Botlar. 3.0Tona Kadar Yelkenliler | Botlar. 4.0Tona Kadar Yelkenliler | ||||
Fırçasız motorlar kullanıldığında, çalışma ömrü fırçalı motorların 5 katıdır, bu da verimliliği 20%~60% oranında artırabilir, ağırlık aynı güçteki motorlardan 20% daha hafiftir, bakımı basittir ve maliyeti düşüktür.
| TRM-B-1.0-4.0 için Ürün Çalışma Verileri | |||||||||
| Modeli | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
| Hız(km/s) | Yavaş hız | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | |||
| Yarım Gaz | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.5 | 8.0-9.0 | ||||
| Tam gaz | 7.0-9.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | ||||
| Menzil(km) | Yavaş hız | 50.0-75.0 | 60.0-90.0 | 90.0-135.0 | 100.0-150.0 | 120.0-160.0 | |||
| Yarım Gaz | 29.0-37.0 | 28.0-36.0 | 36.0-45.0 | 28.0-34.0 | 32.0-36.0 | ||||
| Tam gaz | 19.0-25.0 | 17.0-22.0 | 20.0-25.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | ||||
| Çalışma Süresi(Saat) | Yavaş hız | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 50:00 | 40:00 | |||
| Yarım Gaz | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||||
| Tam gaz | 2:50 | 2:20 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | ||||
| Şaft Uzunluğu (CM) | 100/Özelleştirilebilir | ||||||||
| Kontrol | Yekeyi Eğme/Uzatma | ||||||||
| Hızlar (İLERİ/GERİ) | Değişken | ||||||||
| Pil Göstergesi | Evet | ||||||||
| Aşırı ısınmaya karşı koruma | Evet | ||||||||
| Alçak gerilim koruması | Evet | ||||||||
| durak koruması | Evet | ||||||||
| Korumayı başlat | Evet | ||||||||
| Ters bağlantı koruması | Evet | ||||||||








