Описание продукта
| Модель | ТРМ-Б-1,5 | ||
| Входная мощность (Вт) | 1100 | ||
| Мощность двигателя (Вт) | 715 | ||
| Сопоставимые бензиновые подвесные моторы (движущая сила) | 3 л.с. | ||
| Сопоставимые бензиновые подвесные моторы (тяга) | 4 л.с. | ||
| КПД при максимальной мощности (%) | 65 | ||
| Максимальная эффективность (%) | 》83 | ||
| Статическая тяга (фунты) | 100 | ||
| Вольт (В) | 24 | 48 | |
| Максимальный ток (Ампер) | 45 | 22.5 | |
| Максимальный пропеллерСкорость (об/мин) | 1200 | ||
| Общий вес (кг) | 12.0 | ||
| Рекомендуемая батарея | Используйте аккумуляторы 2X12В/120Ач или 4X12В/60Ач | ||
| Максимальная загрузка | Шлюпки.Парусники до 1,5 тонн | ||






