Описание товара
| Модель | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Входная мощность (Вт) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Мощность на винте (Вт) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Сравнимая мощность бензинового подвесного мотора (мощность на винте) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Сравнимая мощность бензинового подвесного мотора (тяга) | 4HP | 5HP | 7HP | |||
| КПД при максимальной мощности (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Максимальный КПД (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Статическая тяга (фунты) | 100 | 120 | 150 | |||
| Напряжение (В) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Максимальный ток (А) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Максимальная частота вращения винта (об/мин) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Скорости (вперёд/назад) | Плавная регулировка | Плавная регулировка | Плавная регулировка | |||
| Общий вес (кг) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Длина вала (см) | 100/настраиваемая | |||||
| Управление | Наклонная/выдвижная румпельная рукоятка | |||||
| Индикатор заряда аккумулятора | Да | |||||
| Защита от перегрева | Да | |||||
| Защита от пониженного напряжения | Да | |||||
| Защита при блокировке двигателя | Да | |||||
| Защита при запуске | Да | |||||
| Защита от переполюсовки | Да | |||||





