Descrição do produto
| Modelo | TRM-B-1.5 | ||
| Potência de entrada (W) | 1100 | ||
| Potência de propulsão (W) | 715 | ||
| Motores de popa a gasolina equivalentes (potência de propulsão) | 3HP | ||
| Motores de popa a gasolina equivalentes (empuxo) | 4HP | ||
| Eficiência na potência máxima (%) | 65 | ||
| Eficiência máxima (%) | 》83 | ||
| Empuxo estático (LBS) | 100 | ||
| Voltagem (V) | 24 | 48 | |
| Corrente máxima (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Hélice máximaVelocidade (RPM) | 1200 | ||
| Peso total (KG) | 12.0 | ||
| Bateria recomendada | Use 2X12V/120Ah or 4X12V/60Ah batteries | ||
| Carga máxima | Botes infláveis e veleiros de até 1,5 toneladas | ||






