Descrizione del prodotto
| Modello | TRM-B-1.5 | ||
| Potenza assorbita (W) | 1100 | ||
| Potenza propulsiva (W) | 715 | ||
| Motori fuoribordo a benzina equivalenti (potenza propulsiva) | 3HP | ||
| Motori fuoribordo a benzina equivalenti (spinta) | 4HP | ||
| Efficienza alla massima potenza (%) | 65 | ||
| Efficienza massima (%) | 》83 | ||
| Spinta statica (LBS) | 100 | ||
| Volt (V) | 24 | 48 | |
| Corrente massima (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Velocità massima dell’elica (RPM) | 1200 | ||
| Peso totale (KG) | 12.0 | ||
| Batteria consigliata | Usare 2 batterie da 12 V/120 Ah o 4 batterie da 12 V/60 Ah | ||
| Carico massimo | Gommoni e barche a vela fino a 1,5 tonnellate | ||






