Productbeschrijving
| Model | TRM-B-1.5 | ||
| Ingangsvermogen (W) | 1100 | ||
| Voortstuwingsvermogen (W) | 715 | ||
| Vergelijkbare benzinebuitenboordmotoren (voortstuwingsvermogen) | 3HP | ||
| Vergelijkbare benzinebuitenboordmotoren (stuwkracht) | 4HP | ||
| Efficiëntie bij maximaal vermogen (%) | 65 | ||
| Maximale efficiëntie (%) | 》83 | ||
| Statische stuwkracht (LBS) | 100 | ||
| Volt (V) | 24 | 48 | |
| Maximale stroomsterkte (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Maximale propellersnelheid (RPM) | 1200 | ||
| Totaalgewicht (KG) | 12.0 | ||
| Aanbevolen accu | Gebruik 2X12V/120Ah- of 4X12V/60Ah-accu’s | ||
| Maximale belasting | Rubberboten.Zeilboten tot 1,5 ton | ||






