תיאור מוצר
| דֶגֶם | TRM-B-1.5 | ||
| כוח קלט (W) | 1100 | ||
| כוח הנעה (W) | 715 | ||
| לוחות בנזין דומים (כוח הנעה) | 3HP | ||
| לוחות בנזין דומים (דחף) | 4HP | ||
| יעילות בהספק מרבי (%) | 65 | ||
| יעילות מרבית (%) | 》83 | ||
| דחף סטטי (LBS) | 100 | ||
| וולט (V) | 24 | 48 | |
| זרם מקסימלי (AMP) | 45 | 22.5 | |
| מדחף מקסימלימהירות (RPM) | 1200 | ||
| משקל כולל (ק"ג) | 12.0 | ||
| סוללה מומלצת | השתמש בסוללות 2X12V/120Ah או 4X12V/60Ah | ||
| עומס מירבי | סירות מפרש עד 1.5 טון | ||






