Meilleur moteur de pêche à la traîne électrique pour canoë
1. Vitesses variables
2. Arbre en acier inoxydable de 40 "
3. Main extensible
4. Support de tableau arrière en aluminium
5. Hélice tripale
6. Indicateur LED Volt dans la tête
7. Câble de batterie avec connecteur rapide
Modèle:
TRM-B
Catégories : Moteur de pêche à la traîne pour bateau, Moteur de pêche à la traîne de canoë, Moteur de pêche à la traîne électrique
Description du produit
Données techniques du produit | |||||||||
Modèle | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
Puissance d'entrée (W) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | ||||
Puissance de propulsion (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | ||||
Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 2HP | 3HP | 4HP | 6HP | 8CV | ||||
Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 3HP | 4HP | 5HP | 7HP | 9HP | ||||
Rendement à puissance maximale (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | ||||
Efficacité maximale (%) | 》83 | 》83 | 》85 | 》83 | 》80 | ||||
Poussée statique (LBS) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
Volt (V) | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
Courant maximal (AMP) | 60 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 | 56 | |
Hélice maximaleVitesse (RPM) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||
Poids total (KG) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
Batterie recommandée | Utilisez des batteries 1x12V/100Ah | Utilisez des batteries 2X12V/120Ah ou 4X12V/60Ah | Utilisez des batteries 2X12V/180Ah ou 4X12V/90Ah | Utilisez des batteries 2X12V/200Ah ou 4X12V/100Ah | Utilisez des batteries 4x12V/150Ah | ||||
Charge maximale | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 1,0 Tonnes | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 1,5 tonne | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 2,0 Tonnes | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 3.0Tons | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 4.0Tons |
Données de fonctionnement du produit | |||||||||
Modèle | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
Vitesse(km/h) | Vitesse lente | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | |||
Demi-accélération | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.5 | 8.0-9.0 | ||||
Plein gaz | 7.0-9.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | ||||
Portée(km) | Vitesse lente | 50.0-75.0 | 60.0-90.0 | 90.0-135.0 | 100.0-150.0 | 120.0-160.0 | |||
Demi-accélération | 29.0-37.0 | 28.0-36.0 | 36.0-45.0 | 28.0-34.0 | 32.0-36.0 | ||||
Plein gaz | 19.0-25.0 | 17.0-22.0 | 20.0-25.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | ||||
Autonomie (heures) | Vitesse lente | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 50:00 | 40:00 | |||
Demi-accélération | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||||
Plein gaz | 2:50 | 2:20 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | ||||
Longueur de l'arbre (CM) | 100/Personnalisable | ||||||||
Contrôler | Inclinaison/déploiement du timon | ||||||||
Vitesses (AV/AR) | Variable | ||||||||
Jauge de batterie | Oui | ||||||||
Protection contre la surchauffe | Oui | ||||||||
Protection basse tension | Oui | ||||||||
Protection contre le décrochage | Oui | ||||||||
Protection de démarrage | Oui | ||||||||
Protection de connexion inversée | Oui |
ENTRER EN CONTACT
« * » indique les champs nécessaires
Produits connexes
Produits similaires
ENTRER EN CONTACT

« * » indique les champs nécessaires