Καλύτερο ηλεκτρικό μοτέρ συρτής για κανό
1. Μεταβλητές ταχύτητες
2. Άξονας 40” από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Εκτεινόμενο χέρι
4. Βάση τραβέρσας από αλουμίνιο
5. Προπέλα τριών λεπίδων
6. Ένδειξη LED Volt στην κεφαλή
7. Καλώδιο μπαταρίας με γρήγορη υποδοχή
Μοντέλο:
TRM-B
Κατηγορίες: Μοτέρ συρτή σκαφών, Μοτέρ συρτή κανό, Ηλεκτρικός κινητήρας συρτής
περιγραφή προϊόντος
Τεχνικά στοιχεία προϊόντος | |||||||||
Μοντέλο | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
Ισχύς εισόδου (W) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | ||||
Ισχύς πρόωσης (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | ||||
Συγκρίσιμες εξωλέμβιες βενζίνης (προωστική ισχύς) | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 6 HP | 8 HP | ||||
Συγκρίσιμες εξωλέμβιες βενζίνης (ώση) | 3 HP | 4 HP | 5 HP | 7 HP | 9 HP | ||||
Απόδοση στη μέγιστη ισχύ (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | ||||
Μέγιστη απόδοση (%) | 》83 | 》83 | 》85 | 》83 | 》80 | ||||
Στατική ώθηση (LBS) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
Volt (V) | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
Μέγιστο ρεύμα (AMP) | 60 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 | 56 | |
Μέγιστη έλικαΤαχύτητα (RPM) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||
Συνολικό βάρος (KG) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
Συνιστώμενη μπαταρία | Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 1x12V/100Ah | Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 2X12V/120Ah ή 4X12V/60Ah | Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 2X12V/180Ah ή 4X12V/90Ah | Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 2X12V/200Ah ή 4X12V/100Ah | Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 4x12V/150Ah | ||||
Μέγιστο φορτίο | Βάρκες.Ιστιοφόροι έως 1,0 τόνους | Βάρκες.Ιστιοφόροι έως 1,5 τόνους | Βάρκες.Ιστιοφόροι έως 2,0 τόνους | Βάρκες.Ιστιοφόροι έως 3,0 τόνους | Βάρκες.Ιστιοφόρους έως 4,0 τόνους |
Στοιχεία λειτουργίας προϊόντος | |||||||||
Μοντέλο | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
Ταχύτητα (km/h) | Αργή ταχύτητα | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | |||
Μισό γκάζι | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.5 | 8.0-9.0 | ||||
Τέρμα το γκάζι | 7.0-9.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | ||||
Εμβέλεια (χλμ) | Αργή ταχύτητα | 50.0-75.0 | 60.0-90.0 | 90.0-135.0 | 100.0-150.0 | 120.0-160.0 | |||
Μισό γκάζι | 29.0-37.0 | 28.0-36.0 | 36.0-45.0 | 28.0-34.0 | 32.0-36.0 | ||||
Τέρμα το γκάζι | 19.0-25.0 | 17.0-22.0 | 20.0-25.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | ||||
Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) | Αργή ταχύτητα | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 50:00 | 40:00 | |||
Μισό γκάζι | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||||
Τέρμα το γκάζι | 2:50 | 2:20 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | ||||
Μήκος άξονα (CM) | 100/Προσαρμόσιμο | ||||||||
Ελεγχος | Tilt/Extend Tiller | ||||||||
Ταχύτητες (FWD/REV) | Μεταβλητός | ||||||||
Μετρητής μπαταρίας | Ναί | ||||||||
Προστασία υπερθέρμανσης | Ναί | ||||||||
Προστασία χαμηλής τάσης | Ναί | ||||||||
Προστασία στάβλου | Ναί | ||||||||
Ξεκινήστε την προστασία | Ναί | ||||||||
Προστασία αντίστροφης σύνδεσης | Ναί |
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
"*" indicates required fields
Σχετικά προϊόντα
Σχετικά προϊόντα
ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

"*" indicates required fields