S’ouvre dans un nouvel onglet
0086-574-87513138N° 58, rue Xiufeng, zone industrielle de Gaoqiao, district de Haishu, Ningbo, Chine, 315174Demander un devis

Meilleur moteur électrique de pêche à la traîne pour canoë

1. Vitesses variables
2. Arbre en acier inoxydable de 40 po
3. Poignée extensible
4. Support de tableau arrière en aluminium
5. Hélice à trois pales
6. Indicateur LED de tension sur la tête
7. Câble de batterie avec connecteur rapide

Contactez-nous

Description du produit

Données techniques du produit
Modèle TRM-B-1.0 TRM-B-1.5 TRM-B-2.0 TRM-B-3.0 TRM-B-4.0
Puissance absorbée (W) 735 1100 1470 2100 2700
Puissance de propulsion (W) 480 715 1000 1365 1700
Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) 2HP 3HP 4HP 6HP 8HP
Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) 3HP 4HP 5HP 7HP 9HP
Rendement à la puissance maximale (%) 65 65 68 65 63
Rendement maximal (%) 》83 》83 》85 》83 》80
Poussée statique (LBS) 80 100 120 150 180
Tension (V) 12 24 48 24 48 24 48 48
Courant maximal (A) 60 45 22.5 60 30 87.5 43 56
Hélice maximaleVitesse (tr/min) 1100 1200 1350 1450 1400
Poids total (kg) 11.0 12.0 13.0 15.0 16.0
Batterie recommandée Utiliser 1 batterie de 12 V/100 Ah Utiliser 2 batteries de 12 V/120 Ah ou 4 batteries de 12 V/60 Ah Utiliser 2 batteries de 12 V/180 Ah ou 4 batteries de 12 V/90 Ah Utiliser 2 batteries de 12 V/200 Ah ou 4 batteries de 12 V/100 Ah Utiliser 4 batteries de 12 V/150 Ah
Charge maximale Annexes et voiliers jusqu’à 1,0 tonne Annexes et voiliers jusqu’à 1,5 tonne Annexes et voiliers jusqu’à 2,0 tonnes Annexes et voiliers jusqu’à 3,0 tonnes Annexes et voiliers jusqu’à 4,0 tonnes

 

Données de fonctionnement du produit
Modèle TRM-B-1.0 TRM-B-1.5 TRM-B-2.0 TRM-B-3.0 TRM-B-4.0
Vitesse (km/h) Vitesse lente 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 3.0-4.0
Mi-accélération 5.0-6.5 5.5-7.0 6.0-7.5 7.0-8.5 8.0-9.0
Pleine accélération 7.0-9.0 7.5-9.5 8.0-10.0 9.0-11.0 10.0-12.0
Autonomie (km) Vitesse lente 50.0-75.0 60.0-90.0 90.0-135.0 100.0-150.0 120.0-160.0
Mi-accélération 29.0-37.0 28.0-36.0 36.0-45.0 28.0-34.0 32.0-36.0
Pleine accélération 19.0-25.0 17.0-22.0 20.0-25.0 18.0-22.0 20.0-24.0
Autonomie (heures) Vitesse lente 25:00 30:00 45:00 50:00 40:00
Mi-accélération 5:50 5:10 6:00 4:00 4:00
Pleine accélération 2:50 2:20 2:30 2:00 2:00
Longueur de l’arbre (cm) 100/personnalisable
Commande Barre franche inclinable/rétractable
Vitesses (marche avant/arrière) Variable
Indicateur de batterie Oui
Protection contre la surchauffe Oui
Protection contre la basse tension Oui
Protection contre le blocage Oui
Protection au démarrage Oui
Protection contre l’inversion de polarité Oui

CONTACTEZ-NOUS

Contact Form

Types de fichiers acceptés : jpg, gif, png, pdf, taille maximale : 40 MB, nombre maximal de fichiers : 3.

Produits associés

Rechercher
×