Descripción del producto
| Modelo | TRM-B-1.5 | ||
| Potencia de entrada (W) | 1100 | ||
| Potencia de propulsión (W) | 715 | ||
| Fuerabordas de gasolina comparables (potencia de propulsión) | 3HP | ||
| Fuerabordas de gasolina comparables (empuje) | 4HP | ||
| Eficiencia a máxima potencia (%) | 65 | ||
| Máxima Eficiencia (%) | 83 | ||
| Empuje estático (LBS) | 100 | ||
| Voltios (V) | 24 | 48 | |
| Corriente máxima (AMP) | 45 | 22.5 | |
| Hélice máximaVelocidad (RPM) | 1200 | ||
| Peso Total (KG) | 12.0 | ||
| Batería recomendada | Utilice baterías 2X12V/120Ah o 4X12V/60Ah | ||
| Carga máxima | Velas ligeras. Veleros hasta 1,5 Tn. | ||






