Ürün Açıklaması
| Modeli | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Giriş Gücü(W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Tahrik Gücü(W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takmalı Motorlar (İtici Güç) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takmalı Motorlar (İtme) | 4HP | 5 HP | 7HP | |||
| Maksimum güçte verimlilik(%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Maksimum Verimlilik(%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Statik İtme (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volt(V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Maksimum Akım(AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Maksimum Pervane Hızı (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Hızlar (İLERİ/GERİ) | Değişken | Değişken | Değişken | |||
| Toplam Ağırlık(KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Şaft Uzunluğu(CM) | 100/Özelleştirilebilir | |||||
| Kontrol | Yekeyi Eğme/Uzatma | |||||
| Pil Göstergesi | Evet | |||||
| Aşırı ısınmaya karşı koruma | Evet | |||||
| Alçak gerilim koruması | Evet | |||||
| durak koruması | Evet | |||||
| Korumayı başlat | Evet | |||||
| Ters bağlantı koruması | Evet | |||||





