Ürün Açıklaması
| TRM-B-1.0 | 2 adet 12V/100Ah akü kullanın | 1,0 tona kadar şişme botlar ve yelkenliler | |
| Hız (km/sa) | Menzil (km) | Çalışma süresi (saat) | |
| Düşük hız | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Yarım gaz | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Tam gaz | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Model | TRM-B-1.0 | |
| Giriş gücü (W) | 735 | |
| İtki gücü (W) | 480 | |
| Karşılaştırılabilir benzinli dıştan takma motorlar (itki gücü) | 2HP | |
| Karşılaştırılabilir benzinli dıştan takma motorlar (itki) | 3HP | |
| Maksimum güçte verimlilik (%) | 65 | |
| Maksimum verimlilik (%) | 》83 | |
| Statik itki (LBS) | 80 | |
| Volt (V) | 12 | 24 |
| Maksimum akım (AMP) | 60 | 30 |
| Maksimum pervane devri (RPM) | 1100 | |
| Hızlar (ileri/geri) | Değişken | |
| Toplam ağırlık (KG) | 11.0 | |
| Şaft uzunluğu (CM) | EVET | |
| Kontrol | EVET | |
| Akü göstergesi | EVET | |
| Aşırı ısınma koruması | EVET | |
| Düşük voltaj koruması | EVET | |
| Motor kilitlenmesi koruması | EVET | |
| Çalıştırma koruması | EVET | |
| Ters bağlantı koruması | EVET | |






