Описание товара
| TRM-B-1.0 | Используйте 2 аккумулятора 12 В/100 А·ч | Надувные лодки и парусники массой до 1,0 т | |
| Скорость (км/ч) | Запас хода (км) | Время работы (ч) | |
| Низкая скорость | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Половина газа | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Полный газ | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Модель | TRM-B-1.0 | |
| Входная мощность (Вт) | 735 | |
| Мощность на винте (Вт) | 480 | |
| Сопоставимый бензиновый подвесной мотор (мощность на винте) | 2 л. с. | |
| Сопоставимый бензиновый подвесной мотор (тяга) | 3 л. с. | |
| КПД при максимальной мощности (%) | 65 | |
| Максимальный КПД (%) | 》83 | |
| Статическая тяга (фунты) | 80 | |
| Напряжение (В) | 12 | 24 |
| Максимальный ток (А) | 60 | 30 |
| Максимальная частота вращения винта (об/мин) | 1100 | |
| Скорости (вперёд/назад) | Регулируемая | |
| Общий вес (кг) | 11.0 | |
| Длина вала (см) | ДА | |
| Управление | ДА | |
| Индикатор заряда аккумулятора | ДА | |
| Защита от перегрева | ДА | |
| Защита от низкого напряжения | ДА | |
| Защита от остановки двигателя | ДА | |
| Защита при запуске | ДА | |
| Защита от неправильного подключения | ДА | |






