รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิคและการดำเนินการสำหรับ TRM-B-1.0-4.0
| ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับ TRM-B-1.0-4.0 | |||||||||
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.5 | ทีอาร์เอ็ม-บี-2.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-3.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-4.0 | ||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | ||||
| กำลังขับ (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | ||||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 2 แรงม้า | 3 แรงม้า | 4 แรงม้า | 6 แรงม้า | 8 แรงม้า | ||||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 3 แรงม้า | 4 แรงม้า | 5 แรงม้า | 7 แรงม้า | 9 แรงม้า | ||||
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | ||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | 》83 | 》85 | 》83 | 》80 | ||||
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| โวลต์ (V) | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 60 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 | 56 | |
| ใบพัดสูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| แบตเตอรี่ที่แนะนำ | ใช้แบตเตอรี่ 2x12V/100Ah | ใช้แบตเตอรี่ 2X12V/120Ah หรือ 4X12V/60Ah | ใช้แบตเตอรี่ 2X12V/180Ah หรือ 4X12V/90Ah | ใช้แบตเตอรี่ 2X12V/200Ah หรือ 4X12V/100Ah | ใช้แบตเตอรี่ 4x12V/150Ah | ||||
| โหลดสูงสุด | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 1.0 ตัน | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 1.5 ตัน | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 2.0 ตัน | Dinghies เรือใบขนาดไม่เกิน 3.0 ตัน | Dinghies เรือใบขนาดไม่เกิน 4.0 ตัน | ||||
การใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านทำให้อายุการทำงานเป็น 5 เท่าของมอเตอร์แบบแปรงถ่าน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ 20%~60% น้ำหนักเบากว่ามอเตอร์ที่มีกำลังเท่ากันถึง 20% การบำรุงรักษาทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำ
| ข้อมูลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สำหรับ TRM-B-1.0-4.0 | |||||||||
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.5 | ทีอาร์เอ็ม-บี-2.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-3.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-4.0 | ||||
| ความเร็ว (กม. / ชม.) | ความเร็วช้า | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | |||
| ครึ่งคันเร่ง | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.5 | 8.0-9.0 | ||||
| คันเร่งเต็ม | 7.0-9.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | ||||
| ช่วง (กม.) | ความเร็วช้า | 50.0-75.0 | 60.0-90.0 | 90.0-135.0 | 100.0-150.0 | 120.0-160.0 | |||
| ครึ่งคันเร่ง | 29.0-37.0 | 28.0-36.0 | 36.0-45.0 | 28.0-34.0 | 32.0-36.0 | ||||
| คันเร่งเต็ม | 19.0-25.0 | 17.0-22.0 | 20.0-25.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | ||||
| รันไทม์(ชั่วโมง) | ความเร็วช้า | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 50:00 | 40:00 | |||
| ครึ่งคันเร่ง | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||||
| คันเร่งเต็ม | 2:50 | 2:20 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | ||||
| ความยาวเพลา (ซม.) | 100/ปรับแต่งได้ | ||||||||
| ควบคุม | เอียง/ขยาย Tiller | ||||||||
| ความเร็ว (FWD/REV) | ตัวแปร | ||||||||
| เครื่องวัดแบตเตอรี่ | ใช่ | ||||||||
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | ||||||||
| การป้องกันแรงดันต่ำ | ใช่ | ||||||||
| ป้องกันแผงลอย | ใช่ | ||||||||
| เริ่มการป้องกัน | ใช่ | ||||||||
| การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | ใช่ | ||||||||








