รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.5 | ||
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 1100 | ||
| กำลังขับ (W) | 715 | ||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 3 แรงม้า | ||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 4 แรงม้า | ||
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | ||
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | ||
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 100 | ||
| โวลต์ (V) | 24 | 48 | |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 45 | 22.5 | |
| ใบพัดสูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) | 1200 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 12.0 | ||
| แบตเตอรี่ที่แนะนำ | ใช้แบตเตอรี่ 2X12V/120Ah หรือ 4X12V/60Ah | ||
| โหลดสูงสุด | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 1.5 ตัน | ||






