รายละเอียดสินค้า
| ทีอาร์เอ็ม-บี-1.0 | ใช้แบตเตอรี่ 2x12V/100Ah | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 1.0 ตัน | |
| ความเร็ว (กม. / ชม.) | ช่วง (กม.) | รันไทม์(ชั่วโมง) | |
| ความเร็วช้า | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| ครึ่งคันเร่ง | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| คันเร่งเต็ม | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.0 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 735 | |
| กำลังขับ(W) | 480 | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 2 แรงม้า | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 3 แรงม้า | |
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | |
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | |
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 80 | |
| โวลต์ (V) | 12 | 24 |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 60 | 30 |
| ความเร็วใบพัดสูงสุด (RPM) | 1100 | |
| ความเร็ว (FWD/REV) | ตัวแปร | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 11.0 | |
| ความยาวเพลา(ซม.) | ใช่ | |
| ควบคุม | ใช่ | |
| เครื่องวัดแบตเตอรี่ | ใช่ | |
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | |
| การป้องกันแรงดันต่ำ | ใช่ | |
| ป้องกันแผงลอย | ใช่ | |
| เริ่มการป้องกัน | ใช่ | |
| การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | ใช่ | |






