Descrição do produto
DADOS TÉCNICOS E DOPERANTES PARA TRM-B-1.0-4.0
| Dados técnicos do produto para TRM-B-1.0-4.0 | |||||||||
| Modelo | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
| Potência de entrada (W) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | ||||
| Potência de Propulsão (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | ||||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (potência propulsiva) | 2HP | 3HP | 4HP | 6HP | 8HP | ||||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (impulso) | 3HP | 4HP | 5HP | 7HP | 9HP | ||||
| Eficiência na potência máxima (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | ||||
| Máxima Eficiência (%) | 》83 | 》83 | 》85 | 》83 | 》80 | ||||
| Impulso Estático (LBS) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | ||||
| Volts (V) | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
| Corrente Máxima (AMP) | 60 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 | 56 | |
| Hélice MáximaVelocidade (RPM) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | ||||
| Peso Total (KG) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| bateria recomendada | Use 2 baterias de 12V/100Ah | Use baterias 2X12V/120Ah ou 4X12V/60Ah | Use baterias 2X12V/180Ah ou 4X12V/90Ah | Use baterias 2X12V/200Ah ou 4X12V/100Ah | Use baterias 4x12V/150Ah | ||||
| Carga máxima | Botes. Veleiros até 1,0 Tonelada | Botes. Veleiros até 1,5Tons | Botes. Veleiros até 2,0 Toneladas | Botes. Veleiros até 3,0 Toneladas | Botes. Veleiros até 4,0 Toneladas | ||||
Usando motores sem escova, a vida útil é 5 vezes maior que a dos motores com escova, o que pode aumentar a eficiência em 20% ~ 60%, o peso é 20% mais leve que os motores da mesma potência, a manutenção é simples e o custo é baixo.
| Dados operacionais do produto para TRM-B-1.0-4.0 | |||||||||
| Modelo | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | ||||
| Velocidade (km/h) | Velocidade lenta | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | |||
| Meio acelerador | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.5 | 8.0-9.0 | ||||
| Aceleração total | 7.0-9.0 | 7.5-9.5 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | 10.0-12.0 | ||||
| Alcance (km) | Velocidade lenta | 50.0-75.0 | 60.0-90.0 | 90.0-135.0 | 100.0-150.0 | 120.0-160.0 | |||
| Meio acelerador | 29.0-37.0 | 28.0-36.0 | 36.0-45.0 | 28.0-34.0 | 32.0-36.0 | ||||
| Aceleração total | 19.0-25.0 | 17.0-22.0 | 20.0-25.0 | 18.0-22.0 | 20.0-24.0 | ||||
| Tempo de execução (horas) | Velocidade lenta | 25:00 | 30:00 | 45:00 | 50:00 | 40:00 | |||
| Meio acelerador | 5:50 | 5:10 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||||
| Aceleração total | 2:50 | 2:20 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | ||||
| Comprimento do eixo (CM) | 100/Personalizável | ||||||||
| Ao controle | Inclinar/Estender Leme | ||||||||
| Velocidades (FWD/REV) | Variável | ||||||||
| Medidor de bateria | Sim | ||||||||
| Proteção contra o superaquecimento | Sim | ||||||||
| Proteção de baixa tensão | Sim | ||||||||
| Proteção contra estol | Sim | ||||||||
| Iniciar proteção | Sim | ||||||||
| Proteção de conexão reversa | Sim | ||||||||








