Descrição do produto
| Modelo | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Potência de entrada (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Potência de propulsão (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (potência propulsiva) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Motores de popa a gasolina comparáveis (impulso) | 4HP | 5HP | 7HP | |||
| Eficiência na potência máxima (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Eficiência Máxima (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Impulso Estático (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volts(V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Corrente Máxima (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Velocidade Máxima da Hélice (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Velocidades (FWD/REV) | Variável | Variável | Variável | |||
| Peso Total (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Comprimento do eixo (CM) | 100/Personalizável | |||||
| Ao controle | Inclinar/Estender Leme | |||||
| Medidor de bateria | Sim | |||||
| Proteção contra o superaquecimento | Sim | |||||
| Proteção de baixa tensão | Sim | |||||
| Proteção contra estol | Sim | |||||
| Iniciar proteção | Sim | |||||
| Proteção de conexão reversa | Sim | |||||





