Descrição do produto
| TRM-B-1.0 | Use 2x12V/100Ah Baterias | Botes. Veleiros até 1,0 Tonelada | |
| Velocidade (km/h) | Alcance (km) | Tempo de execução (horas) | |
| Velocidade lenta | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Meio acelerador | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Aceleração total | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Modelo | TRM-B-1.0 | |
| Potência de entrada (W) | 735 | |
| Potência de propulsão (W) | 480 | |
| Motores de popa a gasolina comparáveis (potência propulsiva) | 2HP | |
| Motores de popa a gasolina comparáveis (impulso) | 3HP | |
| Eficiência na potência máxima (%) | 65 | |
| Eficiência Máxima (%) | 》83 | |
| Impulso Estático (LBS) | 80 | |
| Volts(V) | 12 | 24 |
| Corrente Máxima (AMP) | 60 | 30 |
| Velocidade Máxima da Hélice (RPM) | 1100 | |
| Velocidades (FWD/REV) | Variável | |
| Peso Total (KG) | 11.0 | |
| Comprimento do eixo (CM) | SIM | |
| Ao controle | SIM | |
| Medidor de bateria | SIM | |
| Proteção contra o superaquecimento | SIM | |
| Proteção de baixa tensão | SIM | |
| Proteção contra estol | SIM | |
| Iniciar proteção | SIM | |
| Proteção de conexão reversa | SIM | |






