product beschrijving
| SPECIFICATIE VAN ELEKTRISCHE TROLLING MOTOR | ||||||||
| Artikelen Nr. | Monteer | Controle | Stuwkracht in LBS | Stuwkracht in KGS | Batterij vereist (invoer) | Uitgangsvermogen | geschikt voor persoon | Snelheden |
| TRM-18 | niveau slot | helmstok draaien | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5Vooruit
3Omkeren |
| TRM-32 | 32 | 14.5 | 12VÂ | 318W | 4 | |||
| TRM-36 | 36 | 16.3 | 12VÂ | 354W | 4-6 | |||
| TRM-40 | 40 | 18 | 12VÂ | 414W | 4-6 | |||
| TRM-46 | 46 | 20.9 | 12VÂ | 492W | 5-7 | |||
| TRM-50 | 50 | 22.7 | 12VÂ | 564W | 5-7 | |||
| TRM-55 | 55 | 25 | 12VÂ | 636W | 8-10 | |||
| TRM-60 | 60 | 27.5 | 12VÂ | 680W | 8-10 | |||
| TRM-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164W | 8-10 | |||







