product beschrijving
| TRM-B-1.0 | Gebruik 2x12V/100Ah accu's | Rubberboten. Zeilboten tot 1,0 ton | |
| Snelheid (km/u) | Waaier (km) | Looptijd (uren) | |
| Lage snelheid | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Half gas | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Vol gas | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Model | TRM-B-1.0 | |
| Ingangsvermogen (W) | 735 | |
| Voortstuwingsvermogen (W) | 480 | |
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (voortstuwingsvermogen) | 2 PK | |
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (stuwkracht) | 3 PK | |
| Efficiëntie bij maximaal vermogen (%) | 65 | |
| Maximale efficiëntie (%) | 》83 | |
| Statische stuwkracht (LBS) | 80 | |
| Volt (V) | 12 | 24 |
| Maximale stroom (AMP) | 60 | 30 |
| Maximale propellersnelheid (RPM) | 1100 | |
| Snelheden (FWD/REV) | Variabel | |
| Totaal Gewicht (KG) | 11.0 | |
| Schachtlengte (CM) | JA | |
| Controle | JA | |
| Batterijmeter | JA | |
| Beveiliging tegen oververhitting | JA | |
| Laagspanningsbeveiliging | JA | |
| Kraam bescherming | JA | |
| Start bescherming | JA | |
| Omgekeerde verbindingsbescherming | JA | |






