Productbeschrijving
| Model | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Ingangsvermogen (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Voortstuwingsvermogen (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Vergelijkbare benzinebuitenboordmotoren (voortstuwingsvermogen) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Vergelijkbare benzinebuitenboordmotoren (stuwkracht) | 4HP | 5HP | 7HP | |||
| Rendement bij maximaal vermogen (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Maximaal rendement (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Statische stuwkracht (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Spanning (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Maximale stroom (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Maximale propellersnelheid (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Snelheden (vooruit/achteruit) | Variabel | Variabel | Variabel | |||
| Totaalgewicht (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Schachtlengte (CM) | 100/aanpasbaar | |||||
| Bediening | Kantelbare/uittrekbare stuurhendel | |||||
| Batterij-indicator | Ja | |||||
| Oververhittingsbeveiliging | Ja | |||||
| Onderspanningsbeveiliging | Ja | |||||
| Blokkeerbeveiliging | Ja | |||||
| Startbeveiliging | Ja | |||||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | |||||





