รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบทรอลิ่ง | ||||||||
| รายการเลขที่ | ภูเขา | ควบคุม | แรงผลักดันในปอนด์ | แรงขับใน KGS | ต้องใช้แบตเตอรี่ (อินพุต) | กำลังขับ | เหมาะสำหรับบุคคล | ความเร็ว |
| ทีอาร์เอ็ม-18 | ล็อคระดับ | หางเสือบิด | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5ไปข้างหน้า
3ย้อนกลับ |
| ทีอาร์เอ็ม-32 | 32 | 14.5 | 12V | 318W | 4 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-36 | 36 | 16.3 | 12V | 354W | 4-6 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-40 | 40 | 18 | 12V | 414W | 4-6 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-46 | 46 | 20.9 | 12V | 492W | 5-7 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-50 | 50 | 22.7 | 12V | 564W | 5-7 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-55 | 55 | 25 | 12V | 636W | 8-10 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-60 | 60 | 27.5 | 12V | 680W | 8-10 | |||
| ทีอาร์เอ็ม-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164ว | 8-10 | |||







