รายละเอียดสินค้า
| ทีอาร์เอ็ม-บี-4.0 | ใช้แบตเตอรี่ 2x12V/200Ah | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 3.0 ตัน | |
| ความเร็ว (กม. / ชม.) | ช่วง (กม.) | รันไทม์(ชั่วโมง) | |
| ความเร็วช้า | 3.0-4.0 | 120.0-160.0 | 40:00 |
| ครึ่งคันเร่ง | 8.0-9.0 | 32.0-36.0 | 4:00 |
| คันเร่งเต็ม | 10.0-12.0 | 20.0-24.0 | 2:00 |
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-4.0 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 2700 | |
| กำลังขับ(W) | 1700 | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 8 แรงม้า | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 9 แรงม้า | |
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 63 | |
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》80 | |
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 180 | |
| โวลต์ (V) | 48 | |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 56 | |
| ความเร็วใบพัดสูงสุด (RPM) | 1400 | |
| ความเร็ว (FWD/REV) | ตัวแปร | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 16.0 | |
| ความยาวเพลา(ซม.) | YSE | |
| ควบคุม | YSE | |
| เครื่องวัดแบตเตอรี่ | YSE | |
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | YSE | |
| การป้องกันแรงดันต่ำ | YSE | |
| ป้องกันแผงลอย | YSE | |
| เริ่มการป้องกัน | YSE | |
| การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | YSE | |






