Описание продукта
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРОЛЛИНГОВОГО МОТОРА | ||||||||
| Пункт № | Устанавливать | Контроль | Тяга в фунтах | Тяга в сомах | Требуется батарея (вход) | Выходная мощность | подходит для человека | Скорости |
| ТРМ-18 | замок уровня | поворот румпеля | 18 | 8 | 12В | 96 Вт | 1 | 5Вперед
3Реверс |
| ТРМ-32 | 32 | 14.5 | 12В | 318 Вт | 4 | |||
| ТРМ-36 | 36 | 16.3 | 12В | 354 Вт | 4-6 | |||
| ТРМ-40 | 40 | 18 | 12В | 414 Вт | 4-6 | |||
| ТРМ-46 | 46 | 20.9 | 12В | 492 Вт | 5-7 | |||
| ТРМ-50 | 50 | 22.7 | 12В | 564 Вт | 5-7 | |||
| ТРМ-55 | 55 | 25 | 12В | 636 Вт | 8-10 | |||
| ТРМ-60 | 60 | 27.5 | 12В | 680 Вт | 8-10 | |||
| ТРМ-86 | 86 | 39.4 | 24В | 1164 Вт | 8-10 | |||







