product beschrijving
| Model | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Ingangsvermogen (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Voortstuwingsvermogen (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (voortstuwingsvermogen) | 3 PK | 4 PK | 6 PK | |||
| Vergelijkbare buitenboordmotoren op benzine (stuwkracht) | 4 PK | 5 PK | 7 PK | |||
| Efficiëntie bij maximaal vermogen (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Maximale efficiëntie (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Statische stuwkracht (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volt (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Maximale stroom (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Maximale propellersnelheid (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Snelheden (FWD/REV) | Variabel | Variabel | Variabel | |||
| Totaal Gewicht (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Schachtlengte (CM) | 100/aanpasbaar | |||||
| Controle | Kantel/verleng dissel | |||||
| Batterijmeter | Ja | |||||
| Beveiliging tegen oververhitting | Ja | |||||
| Laagspanningsbeveiliging | Ja | |||||
| Kraam bescherming | Ja | |||||
| Start bescherming | Ja | |||||
| Omgekeerde verbindingsbescherming | Ja | |||||





