Description du produit
| Modèle | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Puissance d'entrée(W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Puissance de propulsion(W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 4HP | 5HP | 7HP | |||
| Efficacité à puissance maximale(%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Efficacité maximale (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Poussée statique (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volt(V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Courant maximal (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Vitesse maximale de l'hélice (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Vitesses (AV/AR) | Variable | Variable | Variable | |||
| Poids total (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Longueur de l'arbre(CM) | 100/Personnalisable | |||||
| Contrôler | Inclinaison/déploiement du timon | |||||
| Jauge de batterie | Oui | |||||
| Protection contre la surchauffe | Oui | |||||
| Protection basse tension | Oui | |||||
| Protection contre le décrochage | Oui | |||||
| Protection de démarrage | Oui | |||||
| Protection de connexion inversée | Oui | |||||





