Description du produit
| TRM-B-1.0 | Utilisez des batteries 2x12V/100Ah | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 1,0 Tonnes | |
| Vitesse(km/h) | Portée(km) | Autonomie (heures) | |
| Vitesse lente | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Demi-accélération | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Plein gaz | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Modèle | TRM-B-1.0 | |
| Puissance d'entrée(W) | 735 | |
| Puissance de propulsion(W) | 480 | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 2HP | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 3HP | |
| Efficacité à puissance maximale(%) | 65 | |
| Efficacité maximale (%) | 》83 | |
| Poussée statique (LBS) | 80 | |
| Volt(V) | 12 | 24 |
| Courant maximal (AMP) | 60 | 30 |
| Vitesse maximale de l'hélice (RPM) | 1100 | |
| Vitesses (AV/AR) | Variable | |
| Poids total (KG) | 11.0 | |
| Longueur de l'arbre(CM) | OUI | |
| Contrôler | OUI | |
| Jauge de batterie | OUI | |
| Protection contre la surchauffe | OUI | |
| Protection basse tension | OUI | |
| Protection contre le décrochage | OUI | |
| Protection de démarrage | OUI | |
| Protection de connexion inversée | OUI | |






