Produktbeschreibung
| TRM-B-1.0 | Verwenden Sie 2x12V/100Ah Batterien | Jollen.Segelboote bis 1,0 Tonnen | |
| Geschwindigkeit (km/h) | Reichweite (km) | Laufzeit (Stunden) | |
| Langsame Geschwindigkeit | 2.0-3.0 | 50.0-75.0 | 25 |
| Halbgas | 5.0-6.5 | 29.0-37.0 | 5.8 |
| Vollgas | 7.0-9.0 | 19.0-25.0 | 3.8 |
| Modell | TRM-B-1.0 | |
| Eingangsleistung (W) | 735 | |
| Antriebsleistung (W) | 480 | |
| Vergleichbare Benzin-Außenborder (Antriebsleistung) | 2 PS | |
| Vergleichbare Benzin-Außenborder (Schub) | 3 PS | |
| Effizienz bei maximaler Leistung (%) | 65 | |
| Maximale Effizienz (%) | 》83 | |
| Statischer Schub (LBS) | 80 | |
| Volt (V) | 12 | 24 |
| Maximaler Strom (AMP) | 60 | 30 |
| Maximale Propellerdrehzahl (RPM) | 1100 | |
| Geschwindigkeiten (FWD/REV) | Variable | |
| Gesamtgewicht (KG) | 11.0 | |
| Schaftlänge (CM) | JAWOHL | |
| Kontrolle | JAWOHL | |
| Batterieanzeige | JAWOHL | |
| Überhitzungsschutz | JAWOHL | |
| Niederspannungsschutz | JAWOHL | |
| Stallschutz | JAWOHL | |
| Schutz starten | JAWOHL | |
| Verpolungsschutz | JAWOHL | |






