Produktbeschreibung
| Modell | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Eingangsleistung (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Antriebsleistung (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Vergleichbare Benzin-Außenborder (Antriebsleistung) | 3 PS | 4 PS | 6 PS | |||
| Vergleichbare Benzin-Außenborder (Schub) | 4 PS | 5PS | 7 PS | |||
| Effizienz bei maximaler Leistung (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Maximale Effizienz (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Statischer Schub (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volt (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Maximaler Strom (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Maximale Propellerdrehzahl (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Geschwindigkeiten (FWD/REV) | Variable | Variable | Variable | |||
| Gesamtgewicht (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Schaftlänge (CM) | 100/anpassbar | |||||
| Kontrolle | Deichsel kippen/ausfahren | |||||
| Batterieanzeige | Ja | |||||
| Überhitzungsschutz | Ja | |||||
| Niederspannungsschutz | Ja | |||||
| Stallschutz | Ja | |||||
| Schutz starten | Ja | |||||
| Verpolungsschutz | Ja | |||||





