Ürün Açıklaması
| Model | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Giriş Gücü (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Tahrik Gücü (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takma Motorlar (Tahrik Gücü) | 3HP | 4HP | 6HP | |||
| Karşılaştırılabilir Benzinli Dıştan Takma Motorlar (İtme Gücü) | 4HP | 5HP | 7HP | |||
| Maksimum güçte verim (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Maksimum verim (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Statik itme gücü (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volt (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Maksimum akım (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Maksimum pervane devri (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Hızlar (İleri/Geri) | Değişken | Değişken | Değişken | |||
| Toplam ağırlık (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Şaft uzunluğu (CM) | 100/Özelleştirilebilir | |||||
| Kontrol | Yatırılabilir/Uzayabilir yeke kolu | |||||
| Akü göstergesi | Evet | |||||
| Aşırı ısınma koruması | Evet | |||||
| Düşük voltaj koruması | Evet | |||||
| Sıkışma koruması | Evet | |||||
| Çalıştırma koruması | Evet | |||||
| Ters bağlantı koruması | Evet | |||||





