รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-1.5 | ทีอาร์เอ็ม-บี-2.0 | ทีอาร์เอ็ม-บี-3.0 | |||
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| กำลังขับ(W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 3 แรงม้า | 4 แรงม้า | 6 แรงม้า | |||
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 4 แรงม้า | 5 แรงม้า | 7 แรงม้า | |||
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 100 | 120 | 150 | |||
| โวลต์ (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| ความเร็วใบพัดสูงสุด (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| ความเร็ว (FWD/REV) | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | |||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| ความยาวเพลา(ซม.) | 100/ปรับแต่งได้ | |||||
| ควบคุม | เอียง/ขยาย Tiller | |||||
| เครื่องวัดแบตเตอรี่ | ใช่ | |||||
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | |||||
| การป้องกันแรงดันต่ำ | ใช่ | |||||
| ป้องกันแผงลอย | ใช่ | |||||
| เริ่มการป้องกัน | ใช่ | |||||
| การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | ใช่ | |||||





