รายละเอียดสินค้า
| ทีอาร์เอ็ม-บี-3.0 | ใช้แบตเตอรี่ 2x12V/100Ah | เรือบด เรือใบขนาดไม่เกิน 3.0 ตัน | |
| ความเร็ว (กม. / ชม.) | ช่วง (กม.) | รันไทม์(ชั่วโมง) | |
| ความเร็วช้า | 2.0-3.0 | 100.0-150.0 | 50:00 |
| ครึ่งคันเร่ง | 7.0-8.5 | 26.5-32.0 | 3:50 |
| คันเร่งเต็ม | 9.0-11.0 | 15.5-19.0 | 1:45 |
| แบบอย่าง | ทีอาร์เอ็ม-บี-3.0 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) | 2100 | |
| กำลังขับ(W) | 1365 | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (พลังขับเคลื่อน) | 6 แรงม้า | |
| เครื่องยนต์เบนซินที่เทียบเคียงได้ (แรงขับ) | 7 แรงม้า | |
| ประสิทธิภาพที่กำลังสูงสุด (%) | 65 | |
| ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | 》83 | |
| แรงขับคงที่ (ปอนด์) | 150 | |
| โวลต์ (V) | 24 | 48 |
| กระแสสูงสุด (แอมป์) | 87.5 | 43 |
| ความเร็วใบพัดสูงสุด (RPM) | 1450 | |
| ความเร็ว (FWD/REV) | ตัวแปร | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 15.0 | |
| ความยาวเพลา(ซม.) | YSE | |
| ควบคุม | YSE | |
| เครื่องวัดแบตเตอรี่ | YSE | |
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | YSE | |
| การป้องกันแรงดันต่ำ | YSE | |
| ป้องกันแผงลอย | YSE | |
| เริ่มการป้องกัน | YSE | |
| การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ | YSE | |





