Description du produit
| TRM-B-3.0 | Utilisez des batteries 2x12V/100Ah | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 3,0 Tonnes | |
| Vitesse(km/h) | Portée(km) | Autonomie (heures) | |
| Vitesse lente | 2.0-3.0 | 100.0-150.0 | 50:00 |
| Demi-accélération | 7.0-8.5 | 26.5-32.0 | 3:50 |
| Plein gaz | 9.0-11.0 | 15.5-19.0 | 1:45 |
| Modèle | TRM-B-3.0 | |
| Puissance d'entrée(W) | 2100 | |
| Puissance de propulsion(W) | 1365 | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 6HP | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 7HP | |
| Efficacité à puissance maximale(%) | 65 | |
| Efficacité maximale (%) | 》83 | |
| Poussée statique (LBS) | 150 | |
| Volt(V) | 24 | 48 |
| Courant maximal (AMP) | 87.5 | 43 |
| Vitesse maximale de l'hélice (RPM) | 1450 | |
| Vitesses (AV/AR) | Variable | |
| Poids total (KG) | 15.0 | |
| Longueur de l'arbre(CM) | YSE | |
| Contrôler | YSE | |
| Jauge de batterie | YSE | |
| Protection contre la surchauffe | YSE | |
| Protection basse tension | YSE | |
| Protection contre le décrochage | YSE | |
| Protection de démarrage | YSE | |
| Protection de connexion inversée | YSE | |






