Description du produit
| TRM-B-4.0 | Utilisez des batteries 2x12V/200Ah | Dériveurs.Voiliers jusqu'à 3,0 Tonnes | |
| Vitesse(km/h) | Portée(km) | Autonomie (heures) | |
| Vitesse lente | 3.0-4.0 | 120.0-160.0 | 40:00 |
| Demi-accélération | 8.0-9.0 | 32.0-36.0 | 4:00 |
| Plein gaz | 10.0-12.0 | 20.0-24.0 | 2:00 |
| Modèle | TRM-B-4.0 | |
| Puissance d'entrée(W) | 2700 | |
| Puissance de propulsion(W) | 1700 | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (puissance de propulsion) | 8CV | |
| Moteurs hors-bord à essence comparables (poussée) | 9HP | |
| Efficacité à puissance maximale(%) | 63 | |
| Efficacité maximale (%) | 》80 | |
| Poussée statique (LBS) | 180 | |
| Volt(V) | 48 | |
| Courant maximal (AMP) | 56 | |
| Vitesse maximale de l'hélice (RPM) | 1400 | |
| Vitesses (AV/AR) | Variable | |
| Poids total (KG) | 16.0 | |
| Longueur de l'arbre(CM) | YSE | |
| Contrôler | YSE | |
| Jauge de batterie | YSE | |
| Protection contre la surchauffe | YSE | |
| Protection basse tension | YSE | |
| Protection contre le décrochage | YSE | |
| Protection de démarrage | YSE | |
| Protection de connexion inversée | YSE | |






