περιγραφή προϊόντος
| Μοντέλο | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | |||
| Ισχύς εισόδου (W) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Ισχύς πρόωσης (W) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Συγκρίσιμες εξωλέμβιες βενζίνης (προωστική ισχύς) | 3 HP | 4 HP | 6 HP | |||
| Συγκρίσιμες εξωλέμβιες βενζίνης (ώση) | 4 HP | 5 HP | 7 HP | |||
| Απόδοση στη μέγιστη ισχύ (%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Μέγιστη απόδοση (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Στατική ώθηση (LBS) | 100 | 120 | 150 | |||
| Volts (V) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Μέγιστο ρεύμα (AMP) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Μέγιστη ταχύτητα προπέλας (RPM) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Ταχύτητες (FWD/REV) | Μεταβλητός | Μεταβλητός | Μεταβλητός | |||
| Συνολικό βάρος (KG) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Μήκος άξονα (CM) | 100/Προσαρμόσιμο | |||||
| Ελεγχος | Tilt/Extend Tiller | |||||
| Μετρητής μπαταρίας | Ναί | |||||
| Προστασία υπερθέρμανσης | Ναί | |||||
| Προστασία χαμηλής τάσης | Ναί | |||||
| Προστασία στάβλου | Ναί | |||||
| Ξεκινήστε την προστασία | Ναί | |||||
| Προστασία αντίστροφης σύνδεσης | Ναί | |||||





