Περιγραφή προϊόντος
| TRM-B-4.0 | Χρήση 2x12V/200Ah μπαταριών | Λέμβοι και ιστιοπλοϊκά έως 3.0 τόνους | |
| Ταχύτητα (km/h) | Αυτονομία (km) | Διάρκεια λειτουργίας (ώρες) | |
| Χαμηλή ταχύτητα | 3.0-4.0 | 120.0-160.0 | 40:00 |
| Μισό γκάζι | 8.0-9.0 | 32.0-36.0 | 4:00 |
| Πλήρες γκάζι | 10.0-12.0 | 20.0-24.0 | 2:00 |
| Μοντέλο | TRM-B-4.0 | |
| Ισχύς εισόδου (W) | 2700 | |
| Ισχύς πρόωσης (W) | 1700 | |
| Αντίστοιχοι βενζινοκίνητοι εξωλέμβιοι κινητήρες (ισχύς πρόωσης) | 8HP | |
| Αντίστοιχοι βενζινοκίνητοι εξωλέμβιοι κινητήρες (ώση) | 9HP | |
| Απόδοση στη μέγιστη ισχύ (%) | 63 | |
| Μέγιστη απόδοση (%) | 》80 | |
| Στατική ώση (LBS) | 180 | |
| Τάση (V) | 48 | |
| Μέγιστο ρεύμα (AMP) | 56 | |
| Μέγιστες στροφές προπέλας (RPM) | 1400 | |
| Ταχύτητες (εμπρός/όπισθεν) | Μεταβλητές | |
| Συνολικό βάρος (KG) | 16.0 | |
| Μήκος άξονα (CM) | YSE | |
| Χειρισμός | YSE | |
| Ένδειξη μπαταρίας | YSE | |
| Προστασία από υπερθέρμανση | YSE | |
| Προστασία από χαμηλή τάση | YSE | |
| Προστασία από εμπλοκή | YSE | |
| Προστασία εκκίνησης | YSE | |
| Προστασία από ανάστροφη σύνδεση | YSE | |






