Produktbeschreibung
| SPEZIFIKATION DES ELEKTRISCHEN TROLLING-MOTORS | ||||||||
| Artikel Nr. | Montieren | Kontrolle | Schub in LBS | Schub in KGS | Batterie erforderlich (Eingang) | Ausgangsleistung | für Person geeignet | Geschwindigkeiten |
| TRM-18 | Ebenensperre | Deichseldrehung | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5Weiter
3Rückwärts |
| TRM-32 | 32 | 14.5 | 12V | 318W | 4 | |||
| TRM-36 | 36 | 16.3 | 12V | 354W | 4-6 | |||
| TRM-40 | 40 | 18 | 12V | 414W | 4-6 | |||
| TRM-46 | 46 | 20.9 | 12V | 492W | 5-7 | |||
| TRM-50 | 50 | 22.7 | 12V | 564 W | 5-7 | |||
| TRM-55 | 55 | 25 | 12V | 636W | 8-10 | |||
| TRM-60 | 60 | 27.5 | 12V | 680W | 8-10 | |||
| TRM-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164W | 8-10 | |||







