Bürstenloser Trolling-Motor
KATEGORIEN
Als professioneller Hersteller von bürstenlosen elektrischen Trolling-Motoren haben wir drei Volt von 12 V, 24 V und 48 V, und diese Trolling-Motoren können für Kajaks, Boote, Kanus usw. verwendet werden.
Technische Daten des Produkts
Modell | TRM-B-1.0 | TRM-B-1.5 | TRM-B-2.0 | TRM-B-3.0 | TRM-B-4.0 | |||||
Eingangsleistung (W) | 735 | 1100 | 1470 | 2100 | 2700 | |||||
Antriebsleistung (W) | 480 | 715 | 1000 | 1365 | 1700 | |||||
Effizienz bei maximaler Leistung (%) | 65 | 65 | 68 | 65 | 63 | |||||
Maximale Effizienz (%) | 》 83 | 》 83 | 》 85 | 》 83 | 》 80 | |||||
Statischer Schub (LBS) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |||||
Volt (V) | 12 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 | |
Maximaler Strom (AMP) | 60 | 30 | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87,5 | 43 | 56 | |
Maximale Propellerdrehzahl (RPM) | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | |||||
Geschwindigkeiten (FWD / REV) | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | |||||
Gesamtgewicht (KG) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
Schaftlänge (CM) | 100 / anpassbar | |||||||||
Steuerung | Pinne kippen / verlängern | |||||||||
Batterieanzeige | Ja | |||||||||
Überhitzungsschutz | Ja | |||||||||
Niederspannungsschutz | Ja | |||||||||
Stallschutz | Ja | |||||||||
Starten Sie den Schutz | Ja | |||||||||
Rückwärtsverbindungsschutz | Ja |
Die bürstenlosen Trolling-Motoren TRM-B-1.0-4.0 verwenden eine einzigartige bürstenlose Technologie, ihre Rotation wird durch elektronische Schaltungen erzeugt, mit geringem Energieverbrauch, geringer Wärmeentwicklung, höherer Zuverlässigkeit und hoher Stabilität. Es ist umweltfreundlicher, leiser, leichter und bequemer. Der Batteriestrom ist 5-mal niedriger als bei einem normalen Motor, während der Effizienzwert um 30% -60% erhöht wird, wodurch die Lebensdauer um das 5-fache erhöht wird.
Wellen und Befestigungselemente bestehen aus Edelstahl 304 sowie eine Opferanode aus Zink, um sicherzustellen, dass der Motor im Meerwasser nicht behindert wird.
Ein im Controller-Gehäuse integrierter Batteriestandsleser zeigt die genaue verfügbare Batterieleistung an und zeigt an, wann die Batterie aufgeladen werden muss.
IN KONTAKT KOMMEN
