Описание продукта
| Модель | ТРМ-Б-1,5 | ТРМ-Б-2.0 | ТРМ-Б-3.0 | |||
| Входная мощность (Вт) | 1100 | 1470 | 2100 | |||
| Силовая установка (Вт) | 715 | 1000 | 1365 | |||
| Сопоставимые бензиновые подвесные моторы (движущая сила) | 3 л.с. | 4 л.с. | 6 л.с. | |||
| Сопоставимые бензиновые подвесные моторы (тяга) | 4 л.с. | 5 л.с. | 7 л.с. | |||
| КПД при максимальной мощности(%) | 65 | 68 | 65 | |||
| Максимальная эффективность (%) | 》83 | 》85 | 》83 | |||
| Статическая тяга (фунты) | 100 | 120 | 150 | |||
| Вольт (В) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
| Максимальный ток (Ампер) | 45 | 22.5 | 60 | 30 | 87.5 | 43 |
| Максимальная скорость пропеллера (об/мин) | 1200 | 1350 | 1450 | |||
| Скорости (вперед/назад) | Переменная | Переменная | Переменная | |||
| Общий вес (кг) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |||
| Длина вала (см) | 100/настраиваемый | |||||
| Контроль | Наклон/выдвижение румпеля | |||||
| Индикатор батареи | Да | |||||
| Защита от перегрева | Да | |||||
| Защита от низкого напряжения | Да | |||||
| Защита от срыва | Да | |||||
| Запустить защиту | Да | |||||
| Защита от обратного соединения | Да | |||||





