제품 설명
| 전동 트롤링 모터 사양 | ||||||||
| 항목 번호 | 산 | 제어 | LBS의 추력 | KGS 추력 | 배터리 필요(입력) | 출력 파워 | 사람에게 적합 | 속도 |
| TRM-18 | 레벨 잠금 | 경운기 트위스트 | 18 | 8 | 12V | 96W | 1 | 5포워드
3리버스 |
| TRM-32 | 32 | 14.5 | 12V | 318W | 4 | |||
| TRM-36 | 36 | 16.3 | 12V | 354W | 4-6 | |||
| TRM-40 | 40 | 18 | 12V | 414W | 4-6 | |||
| TRM-46 | 46 | 20.9 | 12V | 492W | 5-7 | |||
| TRM-50 | 50 | 22.7 | 12V | 564W | 5-7 | |||
| TRM-55 | 55 | 25 | 12V | 636W | 8-10 | |||
| TRM-60 | 60 | 27.5 | 12V | 680W | 8-10 | |||
| TRM-86 | 86 | 39.4 | 24V | 1164W | 8-10 | |||







